平成30年度11月のICT支援員能力認定者の情報が公開されました。
http://jnk4.org/itce/
新規認定者は、86名。
前回までの認定者とあわせて、1,227名になりました。
合格の皆様!! おめでとうございます!!!
※ICT支援員能力認定者 http://www.jnk4.org/itce/ より抽出
(2018年11月認定者まで)
目次
岩手県は、4名 ⇒8名 に!! ランキング急上昇!
【盛岡サテライト会場】で受験した方々の中から、4名の認定です!!
本当におめでとうございます!!
これまで4名と低迷していた岩手県勢ですが、一気に8名に。
もちろんランキングも、37位⇒28位にアップ!
※コミュニケーション講座の受講を控えていますので、近日中にも認定者が追加されます!!
2018年11月16日更新分までの、詳細の数値は、こちら。
都道府県別ICT支援員認定者数(2018年11月認定まで)
ICT支援員能力認定者 http://www.jnk4.org/itce/ より抽出
(2018年11月認定者まで)
※都道府県公表分のみ
| 都道府県 | 認定者数 |
|---|---|
| 北海道 | 21人 |
| 青森県 | 7人 |
| 岩手県 | 8人 |
| 宮城県 | 5人 |
| 秋田県 | 2人 |
| 山形県 | 4人 |
| 福島県 | 35人 |
| 茨城県 | 26人 |
| 栃木県 | 12人 |
| 群馬県 | 7人 |
| 埼玉県 | 39人 |
| 千葉県 | 74人 |
| 東京都 | 171人 |
| 神奈川県 | 110人 |
| 新潟県 | 12人 |
| 富山県 | 14人 |
| 石川県 | 3人 |
| 福井県 | 3人 |
| 山梨県 | 3人 |
| 長野県 | 6人 |
| 岐阜県 | 27人 |
| 静岡県 | 27人 |
| 愛知県 | 56人 |
| 三重県 | 12人 |
| 滋賀県 | 7人 |
| 京都府 | 35人 |
| 大阪府 | 137人 |
| 兵庫県 | 40人 |
| 奈良県 | 16人 |
| 和歌山県 | 6人 |
| 鳥取県 | 16人 |
| 島根県 | 8人 |
| 岡山県 | 15人 |
| 広島県 | 24人 |
| 山口県 | 5人 |
| 徳島県 | 4人 |
| 香川県 | 6人 |
| 愛媛県 | 4人 |
| 高知県 | 0人 |
| 福岡県 | 99人 |
| 佐賀県 | 12人 |
| 長崎県 | 7人 |
| 熊本県 | 15人 |
| 大分県 | 9人 |
| 宮崎県 | 7人 |
| 鹿児島県 | 9人 |
| 沖縄県 | 48人 |
都道府県別ICT支援員認定者数ランキング(2018年11月認定まで)
ICT支援員能力認定者 http://www.jnk4.org/itce/ より抽出
(2018年11月認定者まで)
※都道府県公表分のみ
| 順位 | 都道府県 | 認定者数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 171人 |
| 2 | 大阪府 | 137人 |
| 3 | 神奈川県 | 110人 |
| 4 | 福岡県 | 99人 |
| 5 | 千葉県 | 74人 |
| 6 | 愛知県 | 56人 |
| 7 | 沖縄県 | 48人 |
| 8 | 兵庫県 | 40人 |
| 9 | 埼玉県 | 39人 |
| 10 | 福島県 | 35人 |
| 11 | 京都府 | 35人 |
| 12 | 岐阜県 | 27人 |
| 12 | 静岡県 | 27人 |
| 14 | 茨城県 | 26人 |
| 15 | 広島県 | 24人 |
| 16 | 北海道 | 21人 |
| 17 | 奈良県 | 16人 |
| 17 | 鳥取県 | 16人 |
| 19 | 岡山県 | 15人 |
| 19 | 熊本県 | 15人 |
| 21 | 富山県 | 14人 |
| 22 | 栃木県 | 12人 |
| 22 | 新潟県 | 12人 |
| 22 | 三重県 | 12人 |
| 22 | 佐賀県 | 12人 |
| 26 | 大分県 | 9人 |
| 26 | 鹿児島県 | 9人 |
| 28 | 岩手県 | 8人 |
| 28 | 島根県 | 8人 |
| 30 | 青森県 | 7人 |
| 30 | 群馬県 | 7人 |
| 30 | 滋賀県 | 7人 |
| 30 | 長崎県 | 7人 |
| 30 | 宮崎県 | 7人 |
| 35 | 長野県 | 6人 |
| 35 | 和歌山県 | 6人 |
| 35 | 香川県 | 6人 |
| 38 | 宮城県 | 5人 |
| 38 | 山口県 | 5人 |
| 40 | 山形県 | 4人 |
| 40 | 徳島県 | 4人 |
| 40 | 愛媛県 | 4人 |
| 43 | 石川県 | 3人 |
| 43 | 福井県 | 3人 |
| 43 | 山梨県 | 3人 |
| 46 | 秋田県 | 2人 |
| 47 | 高知県 | 0人 |
都道府県別ICT支援員認定者小学校数割合ランキング(2018年11月認定まで)
ICT支援員能力認定者 http://www.jnk4.org/itce/ より抽出
(2018年11月認定者まで)
※都道府県公表分のみ
小学校数は、「平成30年度文部科学統計要覧」より抽出
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1403130.htm
| 順位 | 都道府県 | 認定者数 | 小学校数 | 割合(校/人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 48人 | 271校 | 5.6校に1人 |
| 2 | 大阪府 | 137人 | 1011校 | 7.4校に1人 |
| 3 | 福岡県 | 99人 | 748校 | 7.6校に1人 |
| 4 | 東京都 | 171人 | 1335校 | 7.8校に1人 |
| 5 | 鳥取県 | 16人 | 128校 | 8校に1人 |
| 6 | 神奈川県 | 110人 | 887校 | 8.1校に1人 |
| 7 | 千葉県 | 74人 | 805校 | 10.9校に1人 |
| 8 | 京都府 | 35人 | 395校 | 11.3校に1人 |
| 9 | 福島県 | 35人 | 454校 | 13校に1人 |
| 10 | 奈良県 | 16人 | 209校 | 13.1校に1人 |
| 11 | 岐阜県 | 27人 | 371校 | 13.7校に1人 |
| 12 | 富山県 | 14人 | 193校 | 13.8校に1人 |
| 13 | 佐賀県 | 12人 | 166校 | 13.8校に1人 |
| 14 | 愛知県 | 56人 | 975校 | 17.4校に1人 |
| 15 | 静岡県 | 27人 | 510校 | 18.9校に1人 |
| 16 | 兵庫県 | 40人 | 766校 | 19.2校に1人 |
| 17 | 茨城県 | 26人 | 505校 | 19.4校に1人 |
| 18 | 広島県 | 24人 | 488校 | 20.3校に1人 |
| 19 | 埼玉県 | 39人 | 819校 | 21校に1人 |
| 20 | 熊本県 | 15人 | 361校 | 24.1校に1人 |
| 21 | 島根県 | 8人 | 204校 | 25.5校に1人 |
| 22 | 岡山県 | 15人 | 396校 | 26.4校に1人 |
| 23 | 香川県 | 6人 | 166校 | 27.7校に1人 |
| 24 | 大分県 | 9人 | 275校 | 30.6校に1人 |
| 25 | 栃木県 | 12人 | 369校 | 30.8校に1人 |
| 26 | 三重県 | 12人 | 379校 | 31.6校に1人 |
| 27 | 滋賀県 | 7人 | 226校 | 32.3校に1人 |
| 28 | 宮崎県 | 7人 | 243校 | 34.7校に1人 |
| 29 | 新潟県 | 12人 | 474校 | 39.5校に1人 |
| 30 | 岩手県 | 8人 | 326校 | 40.8校に1人 |
| 31 | 青森県 | 7人 | 289校 | 41.3校に1人 |
| 32 | 和歌山県 | 6人 | 260校 | 43.3校に1人 |
| 33 | 群馬県 | 7人 | 312校 | 44.6校に1人 |
| 34 | 長崎県 | 7人 | 338校 | 48.3校に1人 |
| 35 | 徳島県 | 4人 | 199校 | 49.8校に1人 |
| 36 | 北海道 | 21人 | 1061校 | 50.5校に1人 |
| 37 | 鹿児島県 | 9人 | 525校 | 58.3校に1人 |
| 38 | 山梨県 | 3人 | 182校 | 60.7校に1人 |
| 39 | 長野県 | 6人 | 372校 | 62校に1人 |
| 40 | 山口県 | 5人 | 313校 | 62.6校に1人 |
| 41 | 山形県 | 4人 | 258校 | 64.5校に1人 |
| 42 | 福井県 | 3人 | 201校 | 67校に1人 |
| 43 | 石川県 | 3人 | 211校 | 70.3校に1人 |
| 44 | 愛媛県 | 4人 | 288校 | 72校に1人 |
| 45 | 宮城県 | 5人 | 395校 | 79校に1人 |
| 46 | 秋田県 | 2人 | 202校 | 101校に1人 |
| 47 | 高知県 | 0人 | 234校 | -校に1人 |
